|
Gewicht: 30.05.06: 93g 31.05.06: 112g 01.06.06: 129g 02.06.06: 142g 03.06.06: 158g 04.06.06: 171g
05.06.06: 188g 06.06.06: 199g 07.06.06: 212g 08.06.06: 224g 09.06.06: 236g 10.06.06: 247g 11.06.06: 255g 12.06.06: 264g
13.06.06: 278g 14.06.06: 284g 15.06.06: 294g 16.06.06: 299g 17.06.06: 308g 18.06.06: 314g 19.06.06: 322g 20.06.06: 333g
21.06.06: 363g 22.06.06: 370g 23.06.06: 430g 25.06.06: 427g 26.06.06: 444g 27.06.06: 454g 28.06.06: 476g 29.06.06: 485g
30.06.06: 514g
|
01.07.06: 517g 02.07.06: 554g 03.07.06: 558g 04.07.06: 560g 05.07.06: 585g 06.07.06: 601g
07.07.06: 637g 08.07.06: 636g 09.07.06: 624g 10.07.06: 645g 11.07.06: 644g 12.07.06: 640g 14.07.06: 701g 16.07.06: 668g
17.07.06: 715g 18.07.06: 759g 19.07.06: 747g 20.07.06: 792g 21.07.06: 815g 24.07.06: 859g 27.07.06: 862g 29.07.06: 923g
08.08.06: 1120g
|
Gewicht: 30.05.06: 85g 31.05.06: 78g 01.06.06: 76g 02.06.06: 73g 03.06.06: 85g
04.06.06: 107g 05.06.06: 121g 06.06.06: 124g 07.06.06: 138g 08.06.06: 155g 09.06.06: 162g 10.06.06: 170g 11.06.06: 181g
12.06.06: 190g 13.06.06: 198g 14.06.06: 209g 15.06.06: 220g 16.06.06: 228g 17.06.06: 237g 18.06.06: 242g 19.06.06: 254g
20.06.06: 279g 21.06.06: 296g 22.06.06: 305g 23.06.06: 360g 25.06.06: 343g 26.06.06: 361g 27.06.06: 368g 28.06.06: 391g
29.06.06: 404g 30.06.06: 421g
|
01.07.06: 439g 02.07.06: 461g 03.07.06: 483g 04.07.06: 499g 05.07.06: 513g 06.07.06: 532g
07.07.06: 548g 08.07.06: 528g 09.07.06: 523g 10.07.06: 525g 11.07.06: 518g 12.07.06: 505g 14.07.06: 543g 16.07.06: 531g
17.07.06: 546g 18.07.06: 557g 19.07.06: 573g 20.07.06: 590g 21.07.06: 595g 24.07.06: 603g 27.07.06: 625g 29.07.06: 680g
08.08.06: 786g
|
Gewicht: 30.05.06: 97g 31.05.06: 103g 01.06.06: 116g 02.06.06: 129g 03.06.06: 142g 04.06.06: 157g
05.06.06: 167g 06.06.06: 188g 07.06.06: 196g 08.06.06: 205g 09.06.06: 217g 10.06.06: 225g 11.06.06: 236g 12.06.06: 243g
13.06.06: 255g 14.06.06: 264g 15.06.06: 271g 16.06.06: 274g 17.06.06: 278g 18.06.06: 282g 19.06.06: 300g 20.06.06: 314g
21.06.06: 338g 22.06.06: 354g 23.06.06: 397g 25.06.06: 382g 26.06.06: 409g 27.06.06: 425g 28.06.06: 435g 29.06.06: 448g
30.06.06: 479g
|
01.07.06: 491g 02.07.06: 511g 03.07.06: 519g 04.07.06: 536g 05.07.06: 545g 06.07.06: 569g
07.07.06: 566g 08.07.06: 565g 09.07.06: 561g 10.07.06: 580g 11.07.06: 591g 12.07.06: 600g 14.07.06: 623g 16.07.06: 606g
17.07.06: 647g 18.07.06: 687g 19.07.06: 686g 20.07.06: 751g 21.07.06: 737g 24.07.06: 775g 27.07.06: 822g 29.07.06: 837g
08.08.06: 998g
|
Gewicht: 30.05.06: 85g 31.05.06: 88g 01.06.06: 102g 02.06.06: 113g 03.06.06: 131g
04.06.06: 145g 05.06.06: 160g 06.06.06: 169g 07.06.06: 176g 08.06.06: 195g 09.06.06: 212g 10.06.06: 218g 11.06.06: 226g
12.06.06: 240g 13.06.06: 247g 14.06.06: 253g 15.06.06: 261g 16.06.06: 267g 17.06.06: 275g 18.06.06: 281g 19.06.06: 290g
20.06.06: 301g 21.06.06: 334g 22.06.06: 353g 23.06.06: 405g 25.06.06: 387g 26.06.06: 415g 27.06.06: 432g 28.06.06: 443g
29.06.06: 454g 30.06.06: 486g
|
01.07.06: 500g 02.07.06: 528g 03.07.06: 543g 04.07.06: 564g 05.07.06: 572g 06.07.06: 601g
07.07.06: 598g 08.07.06: 595g 09.07.06: 596g 10.07.06: 600g 11.07.06: 611g 12.07.06: 634g 14.07.06: 695g 16.07.06: 652g
17.07.06: 739g 18.07.06: 742g 19.07.06: 766g 20.07.06: 797g 21.07.06: 818g 24.07.06: 869g 27.07.06: 905g 29.07.06: 942g
08.08.06: 1116g
|